SRSシリーズをパワーUPしたハイパーシリーズ。 最大板厚 SS材9mmまで対応可能。
≪特長≫
- 3本駆動で材料のスリップを防止。(SRSH3のみ)
- トップロール跳上げ機構付。
- 正転・逆転はフットスイッチなので材料挿入、排出が容易。
- 小型で堅牢、低振動を実現。
- 3相200Vコンセントプラグ付だから即運転OK。
- 2本駆動と3本駆動、選択可能。
製品カタログダウンロード

鉄芯ロールハイパワータイプ
SRSHシリーズ
》 おもて(PDF/0.59MB)



SRSシリーズをパワーUPしたハイパーシリーズ。 最大板厚 SS材9mmまで対応可能。
≪特長≫

鉄芯ロールハイパワータイプ
SRSHシリーズ
》 おもて(PDF/0.59MB)

SRSシリーズより頑丈で重くなった開放型スタンドも 『ラクラク開閉!!』
スタンド反転アシスト機構付き(ガスダンパー)

溝加工(オプション)により、丸棒の加工も出来ます。鉄芯ロールを焼入れ研磨(オプション)する事により、材料にキズが付きにくく、また鉄芯ロールの耐久性も良くなります。
| 機械仕様 / 機種 | SRSH2-55 | SRSH2-105 | SRSH2-125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 本 駆 動 | |||||
| 機械寸法(mm) | W | 1600 | 2100 | 2300 | |
| 機械寸法(mm) | D | 570 | 570 | 570 | |
| 機械寸法(mm) | H | 990 | 990 | 990 | |
| 標準トップロール径(mm) | 160 | 160 | 160 | ||
| ロール有効幅(mm) | 550 | 1050 | 1250 | ||
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約5600 | 約5600 | 約5600 | ||
| 駆動モーター(kw)ブレーキ付き | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 電源容量(KVA) | 4 | 4 | 4 | ||
| 一次電源 | 三相、AC200V(50/60Hz) ※1 | ||||
| 機械重量(kg) | 1030 | 1330 | 1430 | ||
| 機械仕様 / 機種 | SRSH3-55 | SRSH3-105 | SRSH3-125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 本 駆 動 | |||||
| 機械寸法(mm) | W | 2100 | 2600 | 2800 | |
| 機械寸法(mm) | D | 570 | 570 | 570 | |
| 機械寸法(mm) | H | 990 | 990 | 990 | |
| 標準トップロール径(mm) | 160 | 160 | 160 | ||
| ロール有効幅(mm) | 550 | 1050 | 1250 | ||
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約5600 | 約5600 | 約5600 | ||
| 駆動モーター(kw)ブレーキ付き | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 電源容量(KVA) | 4 | 4 | 4 | ||
| 一次電源 | 三相、AC200V(50/60Hz) ※1 | ||||
| 機械重量(kg) | 1300 | 1600 | 1700 | ||
※1 電源容量4KVA未満の場合は接地3P20Aゴムプラグ付、その他はブレーカー渡し