今までは特別仕様機でしかご提供させていただいてなかった「ボトムロール昇降式」を標準機種として初めて採用し、特に操作性の部分において他の機種がカバーできなかった分野をカバーすることに成功しました。
端曲げ機構はありませんが、ウレタンロールですので従来の鉄芯ロールと比較するともちろん両端のストレート残りは少なく、弊社の3本ロールラインナップの中ではワンランク上のスタンダードモデルとして位置付けられる機種です。
製品カタログ

加圧電動タイプ
SRRシリーズ
》 デジタルカタログ



今までは特別仕様機でしかご提供させていただいてなかった「ボトムロール昇降式」を標準機種として初めて採用し、特に操作性の部分において他の機種がカバーできなかった分野をカバーすることに成功しました。
端曲げ機構はありませんが、ウレタンロールですので従来の鉄芯ロールと比較するともちろん両端のストレート残りは少なく、弊社の3本ロールラインナップの中ではワンランク上のスタンダードモデルとして位置付けられる機種です。

加圧電動タイプ
SRRシリーズ
》 デジタルカタログ

昇降動作はギヤードモーターにて行い、デジタルポジションインジケーター付のハンドルで予め設定しておいた停止位置に精度良く停止します。
一発成型を得意とし、繰り返し停止精度は±0.01の高精度を実現していますので、量産製品の加工時にも効果があります。
| 機械仕様 | SRR-55 | SRR-105 | SRR-125 | SRR-155 | SRR-185 | SRR-210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 1260 | 2050 | 2250 | 2600 | 2900 | 3150 |
| 機械寸法(mm) | D | 480 | 560 | 560 | 600 | 650 | 650 |
| 機械寸法(mm) | H | 670 | 1060 | 1060 | 1150 | 1200 | 1200 |
| 標準トップロール径(mm) | 55 | 98 | 98 | 120 | 150 | 150 | |
| ロール有効幅(mm) | 550 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 | 2100 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約3900 | 約4500 | 約4500 | 約4200 | 約4200 | 約4200 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 電源容量(KVA) | 1 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | ||||||
| 一時エアー源 | - | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 | |||||
| 機械重量(kg) | 270 | 1050 | 1350 | 1700 | 2050 | 2350 | |
| 機械仕様 | SRR-55 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 1260 |
| 機械寸法(mm) | D | 480 |
| 機械寸法(mm) | H | 670 |
| 標準トップロール径(mm) | 55 | |
| ロール有効幅(mm) | 550 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約3900 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.2 | |
| 電源容量(KVA) | 1 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | - | |
| 機械重量(kg) | 270 | |
| 機械仕様 | SRR-105 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 2050 |
| 機械寸法(mm) | D | 560 |
| 機械寸法(mm) | H | 1060 |
| 標準トップロール径(mm) | 98 | |
| ロール有効幅(mm) | 1050 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約4500 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.75 | |
| 電源容量(KVA) | 2 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 | |
| 機械重量(kg) | 1050 | |
| 機械仕様 | SRR-125 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 2250 |
| 機械寸法(mm) | D | 560 |
| 機械寸法(mm) | H | 1060 |
| 標準トップロール径(mm) | 98 | |
| ロール有効幅(mm) | 1250 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約4500 | |
| 駆動モーター(kw) | 0.75 | |
| 電源容量(KVA) | 2 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 | |
| 機械重量(kg) | 1350 | |
| 機械仕様 | SRR-155 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 2600 |
| 機械寸法(mm) | D | 600 |
| 機械寸法(mm) | H | 1150 |
| 標準トップロール径(mm) | 120 | |
| ロール有効幅(mm) | 1550 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約4200 | |
| 駆動モーター(kw) | 1.5 | |
| 電源容量(KVA) | 2.8 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 | |
| 機械重量(kg) | 1700 | |
| 機械仕様 | SRR-185 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 2900 |
| 機械寸法(mm) | D | 650 |
| 機械寸法(mm) | H | 1200 |
| 標準トップロール径(mm) | 150 | |
| ロール有効幅(mm) | 1850 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約4200 | |
| 駆動モーター(kw) | 2.2 | |
| 電源容量(KVA) | 3.5 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 | |
| 機械重量(kg) | 2050 | |
| 機械仕様 | SRR-210 | |
|---|---|---|
| 機械寸法(mm) | W | 3150 |
| 機械寸法(mm) | D | 650 |
| 機械寸法(mm) | H | 1200 |
| 標準トップロール径(mm) | 150 | |
| ロール有効幅(mm) | 2100 | |
| 送り速度(mm/min) (60Hz) | 約4200 | |
| 駆動モーター(kw) | 2.2 | |
| 電源容量(KVA) | 3.5 | |
| 一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
| 一次エアー源 | 圧縮空気 5kg/cm2 ※2 | |
| 機械重量(kg) | 2350 | |
※1 電源容量4KVA未満の場合は接地3P20Aゴムプラグ付、その他はブレーカー渡し
※2 日東工器製ハイカプラプラグ(**PM)渡し