弊社ロールベンダーシリーズの中で導入コストを最優先した機種です。
しかし、ウレタンは全機種にライニングしておりますので、そのメリットは十分に感じ取っていただくことができるシリーズです。
製品カタログダウンロード
シンプルタイプ
SRMシリーズ
》 おもて(PDF/3.89MB)
弊社ロールベンダーシリーズの中で導入コストを最優先した機種です。
しかし、ウレタンは全機種にライニングしておりますので、そのメリットは十分に感じ取っていただくことができるシリーズです。
シンプルタイプ
SRMシリーズ
》 おもて(PDF/3.89MB)
SRM-33
シリーズ最小・最軽量。トップロール径も35mmと最も細くなっていますので、小径製品に適しています。
SRM-55
ラインナップした有効幅550mmタイプです。
機械仕様 | SRM-33 | SRM-55 | |
---|---|---|---|
機械寸法(mm) | W | 780 | 1000 |
機械寸法(mm) | D | 210 | 210 |
機械寸法(mm) | H | 420 | 490 |
標準トップロール径(mm) | 35 | 45 | |
ロール有効幅(mm) | 330 | 550 | |
送り速度(mm/min) (60Hz) |
約3750 | 約3400 | |
駆動モーター(kw) | 0.1 | 0.1 | |
電源容量(KVA) | 0.4 | 0.4 | |
一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | ||
機械重量(kg) | 55 | 80 |
機械仕様 | SRM-33 | |
---|---|---|
機械寸法(mm) | W | 780 |
機械寸法(mm) | D | 210 |
機械寸法(mm) | H | 420 |
標準トップロール径(mm) | 35 | |
ロール有効幅(mm) | 330 | |
送り速度(mm/min) (60Hz) |
約3750 | |
駆動モーター(kw) | 0.1 | |
電源容量(KVA) | 0.4 | |
一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
機械重量(kg) | 55 |
機械仕様 | SRM-55 | |
---|---|---|
機械寸法(mm) | W | 1000 |
機械寸法(mm) | D | 210 |
機械寸法(mm) | H | 490 |
標準トップロール径(mm) | 45 | |
ロール有効幅(mm) | 550 | |
送り速度(mm/min) (60Hz) |
約3400 | |
駆動モーター(kw) | 0.1 | |
電源容量(KVA) | 0.4 | |
一次電源 | 三相,AC200V(50/60Hz) ※1 | |
機械重量(kg) | 80 |
※1 電源容量4KVA未満の場合は接地3P20Aゴムプラグ付、その他はブレーカー渡し